Harga atau feee PPOB besar untuk pelaku transaksi (Paymen Point Online Bank) adalah layanan sistem pembayaran online yang di lakukan oleh loket atau server pulsa dengan sistem kerja sama dari masing-masing pihak yaitu Biller, Hulu, Hilir dan Bank dimana masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri untuk kerja sama dan saling keterkaitan.
Kerja sama dilakaukan untuk mengikat perjanjian kesepakatan bersama sehinga masing-masing dibutuhkan satu sama lain dapat menjadi pegangan operasional dalam mitra usaha, sehingga dalam pelaksanakan pembayaran online bank dapat dilayani dengan mudah dan cepat dan sesuai prosedur yang disepakati bersama, berikut daftar harga PPOB yang kami sediakan dan kode-kode produk yang dipakai untuk bertransaksi bagi anda yang membutuhkan.
KODE PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
TELEPONXML | 1,200 | Telp Rumah |
SPEEDYXML | 1,200 | Speedy |
PLNXML | 1,850 | PLN Bulanan/Pasca bayar |
PLNNONHXML | 2,200 | PLN Pasang Baru |
TVBIGXML | 1,300 | BIG TV |
TVINDVSXML | 1,000 | INDOVISION TV, TOPTV, OKEVISION |
TVNEXXML | 800 | Nex Media TV |
TVKV100XML | 2,200 | K. Vsion 100.000 |
TVKV1000XML | 2,200 | K. Vsion 1.000.000 |
TVKV125XML | 2,200 | K. Vsion 125.000 |
TVKV150XML | 2,200 | K. Vsion 150.000 |
TVKV175XML | 2,200 | K. Vsion 175.000 |
TVKV200XML | 2,200 | K. Vsion 200.000 |
TVKV250XML | 2,200 | K. Vsion 250.000 |
TVKV300XML | 2,200 | K. Vsion 300.000 |
TVKV50XML | 2,200 | K. Vsion 50.000 |
TVKV500XML | 2,200 | K. Vsion 500.000 |
TVKV75XML | 2,200 | K. Vsion 75.000 |
TVKV750XML | 2,200 | K. Vsion 750.000 |
TVORG100XML | 2,700 | Orange TV Voucher 100.000 |
TVORG300XML | 8,700 | Orange TV Voucher 300.000 |
TVORG50XML | 1,200 | Orange TV Voucher 50.000 |
TVORG80XML | 2,200 | Orange TV Voucher 80.000 |
TVSKYDEL1XML | 2,200 | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) |
TVSKYDEL12XML | 2,200 | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (480.000) |
TVSKYDEL3XML | 2,200 | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) |
TVSKYDEL6XML | 2,200 | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) |
TVSKYFAM1XML | 2,200 | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) |
TVSKYFAM12XML | 2,200 | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) |
TVSKYFAM3XML | 2,200 | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) |
TVSKYFAM6XML | 2,200 | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) |
TVSKYMAN1XML | 2,200 | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) |
TVSKYMAN12XML | 2,200 | SKYNINDO TV MANDARIN 21 BLN (1.680.000) |
TVSKYMAN3XML | 2,200 | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) |
TVSKYMAN6XML | 2,200 | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) |
TV ORANGE | 2,200 | TV ORANGE PASCA BAYAR |
TVTOPASXML | 1,100 | Topas TV |
TVTLKMVXML | 1,200 | Tranvsion, Telkomvision, Yes TV |
TVGEN25XML | 400 | GenFlix TV Voucher 25.000 |
TVGEN50XML | 1,200 | GenFlix TV Voucher 50.000 |
TVGEN100XML | 2,700 | GenFlix TV Voucher 100.000 |
ESIAXML | 2,200 | Esia tagihan |
FRENXML | 1,200 | Fren Tagihan |
MATRIXXML | 2,200 | Indosat Matrix tagihan |
SMARTFRENXML | 1,200 | SmartFren Tagihan |
THREEXML | 1,200 | Three Tagihan |
TELKOMSELXML | 2,200 | Telkomsel tagihan |
XLXML | 1,200 | XL tagihan |
WAKUBURAYAXML | 700 | KALIMANTAN BARAT (PDAM KUBU RAYA) |
WAMEDANXML | 800 | SUMATERA UTARA (PDAM KOTA MEDAN) |
WADEPOKXML | 800 | JAWA BARAT (PDAM KOTA DEPOK) |
WAMANADOXML | 550 | SULAWESI UTARA (PDAM KOTA MANADO) |
WAGROBGANXML | 350 | JAWA TENGAH (PDAM KAB. GROBANGAN) |
WADPSRXML | 500 | BALI (PDAM KOTA BALI) |
WABOGORXML | 600 | JAWA BARAT (PDAM KAB. BOGOR) |
WAGROGOTXML | 800 | KALIMANTAN TIMUR (PDAMKOT ATANAH GROGOT) |
WAGIRIMMXML | 600 | NUSA TENGGARA BARAT (PDAM KOTA MATARAM) |
WAPURWOREXML | 600 | JAWA TENGAH (PDAM PURWOREJO) |
WAJMBRXML | 500 | JAWA TIMUR (PDAM JEMBER) |
WAPLMBNGXML | 900 | SUMATERA SELATAN (PDAM PELAMBANG) |
WAAETRAXML | 900 | JAKARTA (PDAM AETRA) |
WAPLYJXML | 900 | JAKARTA ( PDAM PALYJA) |
WABGKXML | 1,200 | JAWA TIMRU MADURA (PDAM BANGKALAN) |
WABJNXML | 900 | PDAM KAB. BOJONEGORO (JATIM) |
WABONDOXML | 1,200 | PDAM KAB. BONDOWOSO (JATIM) |
WAMJKXML | 700 | PDAM KAB. MOJOKERTO (JATIM) |
WASDAXML | 550 | PDAM KAB. SIDOARJO (JATIM) |
WASITUXML | 800 | PDAM KAB. SITUBONDO (JATIM) |
WASBYXML | 900 | PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) |
WATAPINXML | 800 | PDAM KAB. TAPIN (KALSEL) |
WABATANGXML | 900 | PDAM KAB. BATANG (JATENG) |
WAKRWNGXML | 800 | PDAM KAB. KENDAL (JATENG) |
WAKLATENXML | 600 | PDAM KAB. KLATEN (JATENG) |
WABALIKPPNXML | 350 | PDAM KOTA BALIK PAPAN |
WABEKASI | 900 | PDAM KOTA BEKASI (JABAR) |
WAKOBGR | 1,050 | PDAM KOTA BOGOR (JABAR) |
WALMPNGXML | 800 | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG |
WABDGXML | 900 | PDAM KOTA BANDUNG (JABAR) |
WAKOPASUXML | 900 | PDAM KOTA PASURUAN (JATIM) |
WAJAMBI | 800 | PDAM KOTA JAMBI |
WAMAKASAR | 350 | PDAM KOTA MAKASAR |
WAKOSOLO | 300 | PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO (JATENG) |
saat ini semua pembayaran dan pembelian elektrik dapat dilakaukan dengan mudah dan cepat dengan cara online, kemudahan ini dapat dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan, contoh tanpa harus antri dan tanpa harus keluar rumah semua dapat dilakukan dari handphone atau smat phone anda dimanapun kapan pun, ini adalah sebuah teknologi yang sedang berkembang dan dibutuhkan oleh masyarkat indonesia pada umumnya.